Modell | TDLDF-2400 | TDLDF-2600 | TDLDF-3000 | TDLDF-3000 |
Drehbreite (mm) | 2400 | 2600 | 3000 | 3000 |
Drehhöhe (mm) | 600-1000 | 1100-1300 | 1300-1500 | 1600-1800 |
Reihenabstand (mm) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 100-1000 |
Max. Durchmesser der Materialpartikel (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Leistung (PS) | 75 | 116 | 136 | 143 |
Arbeitsmesserdurchmesser (mm) | 400 | 500 | 500 | 800 |
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Kapazität (m³/h) | 500-700 | 1000-1200 | 1300-1500 | 1500-1800 |
Der Raupen-Kompostumsetzer von Tongda hat die folgenden Eigenschaften: